Papildu filtrācija aizvērt
  Vieta Mājas platība Zemes platība, kv.m Datums Cena
centrs, Brīvības iela 126 598 - 140000 €
centrs, Tērbatas iela 30 4920 827 9500000 €
centrs, Jeruzalemes iela 3 1936 1936 1800000 €
centrs, Merķeļa iela 17/19 2451 - 3000000 €
Purvciems, Purvciema iela 18 852 2344 350000 €
centrs, Rūjienas iela 405 170 500000 €
Teika, Brīvības iela 175 677 155000 €
Āgenskalns, Pilsoņu iela 397 455 280000 €
Ķengarags, Saites iela 300 700 400000 €
Vecāķi, Pludmales iela 10 530 882 490000 €
Dārzciems, Steigas iela 246 900 399000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 2 3 4 5 6 7 8



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv