Papildu filtrācija aizvērt
CenaVisi TipsVisi
Laukums, kv. m -
PeriodsPar visu laiku
  Tips Vieta Lauk., kv. m Datums Cena
Gleznotāju iela 7 Vecrīga 70 349000 €
Grēcinieku iela 24 Vecrīga 220 720000 €
Līksnas iela 9a Maskavas forštate 4501 1200000 €
Tadaiķu iela 4 Ziepniekkalns 647 695000 €
Ausekļa iela 5 centrs 513 1500000 €
Lāčplēša iela 112 centrs 193 230000 €
Čaka iela 92 centrs 154 193000 €
Valdemāra iela 57 centrs 111 172050 €
Brīvības gatve 193 centrs 509 220000 €
Antonijas iela 26 centrs 63 119500 €
Satiksmes iela 3 Āgenskalns 214 158360 €
brankciema 1 Rīgas raj., Babītes pag. 330 80000 €
Krustpils iela 8 Pļavnieki - 864000 €
Olgas iela 3 Āgenskalns 100 56000 €
Gleznotāju iela 7 Vecrīga 70 309000 €
Skolas iela 72 Ogres raj., Ogre 72 100000 €
Blaumaņa R. iela 25 centrs 100 155292 €
Brīvības iela 142 centrs 78 130000 €
Stabu iela 19 centrs 50 110000 €
Stabu iela 19 centrs 120 220000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv