Papildu filtrācija aizvērt
CenaVisi NovietojumsVisi Istabu skaitsVisi ProjektsVisi StāvsVisi
Platība - kv. m
PeriodsPar visu laiku
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
3 - Mežmalas iela 10 2/4 78 233600 €
4 - Mežmalas iela 10 2/4 96 267300 €
3 - Mežmalas iela 10 2/4 76 217900 €
1 - centrs, Krišjāņa Barona iela 109 1/7 34 320 €/mēn
4 - centrs, Dzirnavu iela 70 4/5 137 890 €/mēn
1 - centrs, Pērnavas iela 36 5/6 23 350 €/mēn
1 - centrs, Krišjāņa Barona iela 104 7/7 32 520 €/mēn
3 - Mežaparks, Inčukalna iela 2 1/5 82 163000 €
2 - centrs, Aleksandra Čaka iela 33 2/6 45 400 €/mēn
1 - centrs, Krišjāņa Barona iela 109 4/6 35 300 €/mēn
2 - centrs, Stabu iela 30 4/4 59 620 €/mēn
2 Renov. centrs, Sadovņikova F. iela 22 1/4 31 75000 €
1 - centrs, Matīsa iela 38 3/5 21 420 €/mēn
1 - centrs, Krišjāņa Barona iela 104 2/7 26 390 €/mēn
1 - centrs, Krišjāņa Barona iela 104 6/7 26 390 €/mēn
1 - centrs, Matīsa iela 38 1/6 20 350 €/mēn
1 - centrs, Krišjāņa Barona iela 109 4/6 16 260 €/mēn
1 - Rīgas raj., Jersikas iela 29 3/4 24 25000 €
1 - centrs, Bruņinieku iela 6 5/6 22 360 €/mēn
2 - centrs, Jāņa Daliņa iela 4 5/6 31 55000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 113 Ctrl -







Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv