Papildu filtrācija aizvērt
CenaVisi NovietojumsVisi Istabu skaitsVisi ProjektsVisi StāvsVisi
Platība - kv. m
Mājas tipsVisi StāvoklisVisi PeriodsPar visu laiku
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
4 Jaun. centrs, Strēlnieku iela 5 1/7 194 548000 €
3 Jaun. centrs, Strēlnieku iela 5 1/7 148 553000 €
4 Jaun. centrs, Strēlnieku iela 5 2/7 118 625000 €
3 Jaun. centrs, Strēlnieku iela 5 4/7 108 540000 €
5 Jaun. centrs, Strēlnieku iela 5 5/7 220 1069200 €
3 Jaun. centrs, Strēlnieku iela 5 3/7 86 492000 €
4 Jaun. centrs, Strēlnieku iela 5 3/7 159 493350 €
3 Jaun. centrs, Strēlnieku iela 5 2/7 89 394000 €
3 Jaun. centrs, Strēlnieku iela 5 3/7 108 510000 €
3 Jaun. centrs, Strēlnieku iela 5 2/7 82 354000 €
3 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 6/8 107 275000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 120 341000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 202 460000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 5/8 203 450000 €
3 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 112 380000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 149 340000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 7/8 202 455000 €
3 103. Liepājas raj., Viršu iela 5a 1/5 62 39900 €
4 P. kara Liepājas raj., Jaunā iela 10 2/3 140 178000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 7/8 127 310000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 60 Ctrl -







Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv