Papildu filtrācija aizvērt
CenaVisi NovietojumsVisi Istabu skaitsVisi ProjektsVisi StāvsVisi
Platība - kv. m
Mājas tipsVisi StāvoklisVisi PeriodsPar visu laiku
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
4 - Āgenskalns, Raņķa dambis iela 34 19/23 129 499000 €
4 - centrs, Merķeļa iela 2 5/6 187 676440 €
2 - Bauskas raj., Ceraukstes pag., Centra iela 24 3/3 41 19000 €
4 - Jūrmala, Dzintari, Mežaparka iela 1 8/8 149 340000 €
3 - centrs, Elizabetes iela 18 5/6 101 620000 €
3 - centrs, Elizabetes iela 18 4/6 98 600000 €
4 - centrs, Elizabetes iela 18 2/6 145 705000 €
3 - centrs, Elizabetes iela 18 2/6 95 465000 €
4 - centrs, Elizabetes iela 18 5/6 148 900000 €
3 - centrs, Elizabetes iela 18 5/6 109 670000 €
3 - centrs, Elizabetes iela 18 6/6 95 530000 €
2 - centrs, Elizabetes iela 18 3/6 62 305000 €
3 - centrs, Pulkveža Brieža iela 13 6/7 70 199000 €
2 - centrs, Lāčplēša iela 53 5/5 34 102000 €
5 103 Valmieras raj., Valmieras pag., Viestura laukums 8, Valmiermuiža, Valmieras pag. 5/6 113 157000 €
3 - centrs, Ganību dambis iela 15 3/6 84 145000 €
4 - centrs, Eksporta iela 8 2/2 260 600000 €
3 - centrs, Ausekļa iela 3 1/5 115 260000 €
4 Cits Jūrmala, Strēlnieku prospekts 74, Jūrmala 1/3 115 356000 €
4 Cits Jūrmala, Strēlnieku prospekts 72 k-1, Jūrmala 2/4 88 310000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 60 Ctrl -







Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv