Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
5 Jaun. centrs, Strēlnieku iela 5 5/7 220 1069200 €
3 Jaun. centrs, Strēlnieku iela 5 3/7 86 492000 €
4 Jaun. centrs, Strēlnieku iela 5 3/7 159 493350 €
3 Jaun. centrs, Strēlnieku iela 5 2/7 89 394000 €
3 Jaun. centrs, Strēlnieku iela 5 3/7 108 510000 €
3 Jaun. centrs, Strēlnieku iela 5 2/7 82 354000 €
3 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 6/8 107 275000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 120 341000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 202 460000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 5/8 203 450000 €
3 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 112 380000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 149 340000 €
4 Jaun. Rīgas raj., Mārupes pag., Malduguņu iela 6 1/5 91 1300 €/mēn.
3 Jaun. Rīgas raj., Mārupes pag., Malduguņu iela 6 5/5 78 1000 €/mēn.
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 7/8 202 455000 €
3 103. Liepājas raj., Viršu iela 5a 1/5 62 39900 €
4 P. kara Liepājas raj., Jaunā iela 10 2/3 140 178000 €
4 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 7/8 127 310000 €
2 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 7/8 80 235000 €
3 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Mežaparka prospekts 1 8/8 106 275000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 113 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv