Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
1 - centrs, Matīsa iela 38 3/6 34 500 €/mēn
2 119. Zolitūde, Bieziņa A. iela 12 5/- 57 84000 €
2 - centrs, Rūpniecības iela 11 4/6 75 290000 €
1 - centrs, Brīvības iela 100 2/4 25 340 €/mēn
2 - centrs, Matīsa iela 38 5/6 30 450 €/mēn
3 - Vecrīga, Teātra iela 7 2/5 86 302000 €
1 - centrs, Matīsa iela 86 4/5 23 340 €/mēn
4 - Āgenskalns, Raņķa dambis iela 34 19/23 129 3500 €/mēn
2 - Jūrmala, Ošu iela 2-25 2/2 35 80000 €
2 - Jūrmala, Dzintari, Ošu iela 2-33 2/2 35 87500 €
1 - centrs, Krišjāņa Barona iela 109 3/6 28 320 €/mēn
1 - centrs, Aleksandra Čaka iela 87 3/4 22 270 €/mēn
2 - Vecrīga, Vaļņu iela 19 3/7 55 650 €/mēn
1 - Vecrīga, Vaļņu iela 19 5/6 40 500 €/mēn
2 - centrs, Bruņinieku iela 6 5/7 32 420 €/mēn
3 - Daibes iela 31 3/3 125 400000 €
3 - centrs, Republikas laukums iela 3 -/- 200 2600 €/mēn
3 - Vecrīga, Aspāzijas bulvāris iela 30 2/5 101 350000 €
3 - centrs, Dzirnavu iela 15 2/3 72 220000 €
2 - Rīgas raj., Latgales iela 146A 3/4 32 59000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 113 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv