Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
2 Renov. centrs, Sadovņikova F. iela 22 4/4 32 99000 €
2 Renov. centrs, Sadovņikova F. iela 22 2/4 37 99000 €
2 Renov. centrs, Sadovņikova F. iela 22 3/4 37 99000 €
2 Specpr. Jūrmala, Kauguri, Salnas iela 7 1/2 46 48500 €
4 - Dāliju iela 23 2/3 88 275000 €
4 - Jūrmala, Bulduri, Bulduru prospekts 33 2/4 137 359000 €
2 Jaun. Zaķusalas krastmala 27 1/3 51 148975 €
2 Jaun. Zaķusalas krastmala 27 1/3 79 173960 €
1 Jaun. Zaķusalas krastmala 27 1/3 28 77825 €
1 Jaun. Zaķusalas krastmala 27 1/3 32 90160 €
1 Jaun. Zaķusalas krastmala 27 1/3 34 99470 €
3 Jaun. Zaķusalas krastmala 27 1/3 70 196560 €
3 Jaun. Zaķusalas krastmala 27 1/3 82 168910 €
4 - Vecrīga, Riharda Vāgnera iela 20 2/3 100 311000 €
7 - centrs, Artilērijas iela 46 1/4 122 88000 €
3 - centrs, Avotu iela 22 5/5 103 1850 €/mēn
4 - Rīgas raj., Babītes pag., Mežezera iela 17 1/2 73 1050 €/mēn
4 - Rīgas raj., Babītes pag., Mežezera iela 15 2/2 65 975 €/mēn
4 - Rīgas raj., Babītes pag., Mežezera iela 14 2/2 65 1235 €/mēn
2 - centrs, Lāčplēša iela 36 1/6 55 96075 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 113 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv