Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
4 - Mežezera iela 4 2/2 64 950 €/mēn
3 - Lielirbes iela 13 17/30 92 850 €/mēn
3 - Mežezera iela 4 1/2 64 800 €/mēn
2 - centrs, Tallinas iela 35 1/2 30 380 €/mēn
3 - Vecrīga, Kaļķu iela 6 5/5 76 750 €/mēn
2 - Jelgavas raj., Akadēmijas iela 28 4/5 68 500 €/mēn
3 - centrs, Elizabetes iela 18 2/6 101 2434 €/mēn
2 - Imanta, Kleistu iela 2 5/17 51 82000 €
3 - Āgenskalns, Raņķa dambis 34 20/23 133 3500 €/mēn
4 - Vecrīga, Kungu iela 25 4/6 165 600000 €
5 - Vecrīga, Kungu iela 25 5/6 197 700000 €
4 - centrs, Lāčplēša iela 45 2/5 80 700 €/mēn
4 - centrs, Blaumaņa iela 34 3/6 104 2500 €/mēn
3 - Jūrmala, Lielupe, 29. līnija iela 1 6/6 207 450000 €
4 Cits Imanta, Akāciju iela 2F, Rīga 1/9 71 194220 €
1 Cits Akāciju iela , Rīga 1/9 35 86500 €
3 Cits Akāciju iela , Rīga 2/9 76 208580 €
3 Cits Akāciju iela , Rīga 3/9 76 207630 €
4 Cits Akāciju iela , Rīga 3/9 78 201650 €
3 Cits Akāciju iela , Rīga 4/9 76 197993 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 112 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv