Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
3 Jaun. Purvciems, Stirnu iela 13A 4/7 104 216000 €
3 - Jūrmala, Pumpuri, Gaujas iela 4 1/4 174 340000 €
5 - centrs, Strēlnieku iela 8 7/7 264 2100000 €
3 Jaun. Dārzciems, Stopiņu iela 14 2/5 82 198000 €
4 - Jūrmala, Bulduri, Āraišu iela 5 1/3 105 515000 €
3 - Mežaparks, Čiekuru iela 3 4/4 137 321950 €
4 - Mežaparks, Čiekuru iela 3 1/4 103 246243 €
4 - centrs, Citdeles iela 6 4/4 190 640000 €
3 - centrs, Stabu iela 18B 3/7 110 401750 €
3 - Lielirbes iela 13 18/30 90 225000 €
1 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Ošu iela 2 2/2 17 45000 €
2 Jaun. Jūrmala, Dzintari, Ošu iela 2 2/2 36 81500 €
3 - Rīgas raj., Ķekavas pag., Mežmalas 10 2/4 76 217900 €
4 - Rīgas raj., Ķekavas pag., Mežmalas 10 4/4 153 339000 €
3 - Ziepniekkalns, Mežmalas 10 1/4 77 217600 €
2 - centrs, Dzirnavu iela 66 6/7 80 120000 €
4 - centrs, Lāčplēša iela 35 6/6 132 175828 €
2 Jaun. Jūrmala, Jaundubulti, Krišjāņa Valdemāra 13 1/2 37 91000 €
4 Jaun. Torņakalns, Koku iela 1 3/3 122 219000 €
2 P. kara centrs, Sadovņikova F. iela 17 5/5 44 57200 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 60 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv