Papildu filtrācija aizvērt
  Istabu skaits Projekts Vieta Stāvs Datums Cena
2 Jaun. Zaķusalas krastmala 27 1/3 79 173960 €
1 Jaun. Zaķusalas krastmala 27 1/3 28 77825 €
1 Jaun. Zaķusalas krastmala 27 1/3 32 90160 €
1 Jaun. Zaķusalas krastmala 27 1/3 34 99470 €
3 Jaun. Zaķusalas krastmala 27 1/3 70 196560 €
3 Jaun. Zaķusalas krastmala 27 1/3 82 168910 €
4 - Vecrīga, Riharda Vāgnera iela 20 2/3 100 311000 €
7 - centrs, Artilērijas iela 46 1/4 122 88000 €
2 - centrs, Lāčplēša iela 36 1/6 55 96075 €
2 - Vecrīga, Miesnieku iela 17 4/5 90 650000 €
4 - Vecrīga, Miesnieku iela 17 2/5 192 1275000 €
4 - Vecrīga, Miesnieku iela 17 2/5 146 970000 €
3 - Vecrīga, Miesnieku iela 15 2/5 107 765000 €
4 - Vecrīga, Miesnieku iela 13 3/5 156 1115000 €
4 - Vecrīga, Miesnieku iela 13 3/5 158 1120000 €
4 - centrs, Rūpniecības iela 7 2/5 145 450000 €
4 - Jūrmala, Bulduri, Pērkona iela 3 2/3 114 299000 €
5 pirmsk-rekonstruēta centrs, Pulkveža Brieža iela 8, Rīga 3/5 167 299000 €
3 - Āgenskalns, Mazā Nometņu iela 24 5/5 88 268940 €
5 - centrs, Elizabetes iela 8 2/5 173 750000 €

Neatradāt to, ko meklējāt? Saņemiet jaunumus uz E-mail vai abonējiet RSS RSS

Ctrl - 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 60 Ctrl -



Līdzīga tematika





Saikne ar redaktoru | Palīdzība | Reklāma | Cenas

Noteikumi | Privātuma politika
Copyright © 2026 ssr.lv